변화와 혁신을 주도하는 한국산업평가연구원
용역명 | 발주처 |
---|---|
국가기록원 기록물 열람서비스 고객만족도 조사 연구 | 국가기관 |
택시 경영평가 및 서비스 평가 연구 | 자치단체 |
TBN 교통방송 청취행태 및 청취율 조사 연구 | 대학교 |
도시브랜드 인지도 설문조사 연구 | 자치단체 |
직원친절도 및 내부고객만족도 조사 연구 | 자치단체 |
도정 주요업무 자체평가 주민만족도 조사 연구 | 자치단체 |
내부(직원)고객 만족도 조사 연구 | 자치단체 |
전화친절도 조사 연구 | 공기업 |
성과관리 고객평가 설문 조사 연구 | 자치단체 |
전통시장 상인역량 강화 교육 | 공공기관 |
생활폐기물 수집ㆍ운반 대행업체 평가 연구 | 자치단체 |
농특산물 구매 고객 선호도 및 만족도 조사 연구 | 대학교 |
농특산물 브랜드 인지도 조사 연구 | 대학교 |
방문 의료관광객 만족도 조사 연구 | 공공기관 |
산학협력 성과분석 연구 | 대학교 |
전통시장 고객모니터링 및 고객만족도 조사 연구 | 공공기관 |
행정서비스 친절 만족도 평가 연구 | 자치단체 |
RIS사업 기업지원 수요조사 연구 | 대학교 |
수혜기업 만족도 조사 연구 | 대학교 |
시정 만족도 조사 연구 | 자치단체 |
풍기인견 인지도 설문조사 연구 | 대학교 |
목련상 개선 및 시민의식 조사 연구 | 공공기관 |
청아띠 브랜드 가치 재조사 사업 연구 | 일반기업 |
행복도 조사 연구 | 자치단체 |
전문가 현황조사 및 자체평가 연구 | 대학교 |
흑마늘 선호도 및 인지도 조사 연구 | 대학교 |
흑마늘 수혜기업 만족도 조사 연구 | 대학교 |
도시브랜드 사업 관람객 만족도 조사 연구 | 자치단체 |
기능성 식품 선호도 조사 연구 | 대학교 |
대구. 경북지역 조명분야 기업체 자료 조사 연구 | 자치단체 |
주요업무 성과관리 평가 연구 | 자치단체 |
대구. 경북지역 유비쿼터스 설비제어 관련업체 기술인력 수요조사 | 연구단체 |
직업전문학교 과정개발을 위한 기술 및 수요 조사 연구 | 직업학교 |
의정비 지급기준 잠정금액에 대한 설문조사 연구 | 자치단체 |
구정주요업무 자체평가 및 주민자율평가 연구 | 자치단체 |
타시도 대구 이미지 관련 설문조사 연구 | 자치단체 |
지방국세청 및 일선세무서 전화친절도 조사 연구 | 자치단체 |
지하철공사 내, 외부 고객만족도 조사 연구 | 자치단체 |
도정 주요업무 자체평가 주민만족도 조사 연구 | 자치단체 |
고객니즈 및 만족도 평가 연구 | 자치단체 |
메트로 지하철 이용고객 여론조사 연구 | 자치단체 |
메트로센터 유동인구 및 통행목적 조사 연구 | 일반기업 |
21세기 새마을운동 이론정립 및 실천과제 발굴을 위한 기초 조사 | 대학교 |
대구·경북 지역혁신협의회 인지도 및 사업만족도 조사 연구 | 자치단체 |
농업클러스터 입지선정을 위한 설문 조사 연구 | 대학교 |
의료원 전화응대 친절도 조사 연구 | 공공기관 |
의료원 교직원 친절도 조사 연구 | 공공기관 |
경북지역 산업집적지 현황 조사 연구 | 공공기관 |
外 다수 수행 |